- Санэпидемстанция
- Цены на уничтожение насекомых
Цены на уничтожение насекомых и грызунов
Гарантия прописана в договоре
Безопасно для людей и животных
Цены на услуги по дезинфекции, дезинсекции, дератизации.
Среди самых распространенных паразитов и вредителей, помимо клопов, жители Самары заказывают уничтожение тараканов, блох, клещей, крыс и мышей.
- Осуществляем выезд в удобное для вас время.
- Работаем с физическими и юридическими лицами.
- Наличный и безналичный расчет.
- Выдаем все необходимые документы: акты, счета-фактуры.
- Предоставляем скидки для пенсионеров и многодетных семей 10%.
- Предоставляем скидки на объём при обработке нескольких садовых участков и больших площадей лесопарковых территорий от 10%.
Вид работ | Ед. изм. | Стоимость |
Цены на обработку квартиры 1800 руб. | ||
Усиленная обработка двухкомпонентными препаратами. | 1 комн.кв. | 2500 руб. |
2 комн.кв. | 2800 руб. | |
3 комн.кв. | 3000 руб. | |
4 комн.кв. | 3500 руб. | |
Усиленная обработка по технологии использования генератора горячего тумана. (Временно не предоставляется!) | 1 комн.кв. | 3100 руб. |
2 комн.кв. | 3600 руб. | |
3 комн.кв. | 3800 руб. | |
4 комн.кв. | 4100 руб. | |
Двойная комплексная обработка от двух видов насекомых (клопы+тараканы) | 1 комн.кв. | 2800 руб. |
2 комн.кв. | 3200 руб. | |
3 комн.кв. | 3600 руб. | |
4 комн.кв. | 3900 руб. |
Стандартная гарантия 3 месяца. Расширенная гарантия 6 месяцев – 1000 руб
Цены на дополнительные услуги при обработке квартиры | ||
Баръерная защита | 500 руб. | |
Усиленная обработка | 500 руб. |
Цены на обработку загородных домов, дач, коттеджей 2500 руб.
Обработка от насекомых | 50 м2 | 2500 руб. |
100 м2 | 3000 руб. | |
150 м2 | 3500 руб. |
Цены на обработку от клещей для частных лиц 3000 руб.
Акарицидная обработка (уничтожение клещей, цена за сотку) | До 10 соток | 400 руб. сотка |
До 20 соток | 350 руб. сотка | |
До 30 соток | 300 руб. сотка | |
До 50 соток | 250 руб. сотка | |
От 1 гектара | 200 руб. сотка |
Коллективные заявки предусматривают систему скидок:
от 2 до 4 участков скидка — 10%
от 5 участников скидка -20%
Цены на обработку от комаров, мошки, жуков, ос и других насекомых 3000 руб.
Цены на обработку от комаров, мошки, жуков, ос и других насекомых (цена за сотку) | До 10 соток | 400 руб. сотка |
До 20 соток | 350 руб. сотка | |
До 30 соток | 300 руб. сотка | |
До 50 соток | 250 руб. сотка | |
От 1 гектара | 200 руб. сотка |
Коллективные заявки предусматривают систему скидок:
от 2 до 4 участков скидка — 10%
от 5 участников скидка -20%
Цены на акарицидную (противоклещевую) обработку для юридических лиц 7000 руб.
Акарицидная обработка (уничтожение клещей, цены за гектар) | 1 Га | 10 000 руб. за Га |
2 Га | 9000 руб. за Га | |
3 Га | 8000 руб. за Га | |
5 Га | 7000 руб. за Га | |
10 Га | 6000 руб. за Га | |
от 10 Га | По согласованию | |
В зависимости от близости источника воды, рассчитывается индивидуально. 1 сотка = 10×10 метров = 100 м² = 0,01 Га 1 гектар (1 га) = 100×100 метров = 10’000 м2 = 100 соток |
Цены на обработку помещения для юридических лиц 2000 руб.
Дезинсекция — уничтожение насекомых (цена разовой обработки) | до 100 м² | 4000 руб. |
более 200 м² | договорная | |
Дератизация — уничтожение грызунов (цена разовой обработки) | До 100 м² | 4000 руб. |
более 200 м² | договорная |
Цены на обработку бытовок/вагончиков 2000 руб.
Обработка от насекомых бытовки \ вагончика | 1 штука | 2500 руб. |
До 10 штук | 2000 руб. | |
До 20 штук | 1500 руб. | |
До 30 штук | 1000 руб. | |
Более 30 штук | Договорная |
Дезинфекция — борьба с вирусами и бактериями 3000 руб.
Уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов | до 50 м2 | 3000 руб. |
до 100 м2 | 3800 руб. | |
до 200 м2 | 35 руб/м2 | |
до 300 м2 | 30 руб/м2 | |
до 400 м2 | 25 руб/м2 | |
до 500 м2 | 20 руб/м2 | |
до 1000 м2 | 15 руб/м2 | |
до 1500 м2 | 10 руб/м2 | |
Гарантия устанавливается дезинфектором в зависимости от санитарного состояния объекта и по результатам работ на срок от 2 месяцев до 1 года |
Цены на уничтожение плесени холодным туманом (пропитка) 2000 руб.
Обработка от плесени | до 1 м2 | 2000 руб |
от 1 м2 до 2 м2 | 1700 руб/м2 | |
от 3 м2 до 6 м2 | 1300 руб/м2 | |
от 6 м2 до 10 м2 | 1000 руб/м2 | |
от 10 м2 и выше | 500 руб/м2 |
Цены на санитарную обработку транспортных средств 1000 руб.
Дезинфекция автотранспорта | один автомобиль / контейнер | 2000 руб |
от 2 до 5 автомобилей / контейнеров | 1500 руб | |
от 5 автомобилей / контейнеров | Договорная |
Цены на обработку домов и деревьев от короеда 3000 руб.
Обработка деревьев от короеда — цена за дерево | от 1 до 5 деревьев | 1750 руб/дерево |
от 5 до 10 деревьев | 1650 руб/дерево | |
от 10 до 15 деревьев | 990 руб/дерево | |
от 15 до 25 деревьев | 790 руб/дерево | |
от 50 деревьев | 390 руб/дерево | |
от 1 га | 11000 руб/га | |
Обработка домов от короеда — цена за м2 | до 100 м2 | 3000 руб |
от 100 до 200 м2 | 35 руб/м2 | |
от 200 до 300 м2 | 30 руб/м2 | |
от 300 до 400 м2 | 25 руб/м2 | |
от 400 до 500 м2 | 20 руб/м2 | |
более 500 м2 | 15 руб/м2 | |
Герметизация отверстий от короеда в древесине. (Услуга временно не предоставляется!) | до 100 м2 | 2000 руб |
от 100 до 200 м2 | 4000 руб | |
от 200 до 300 м2 | 6000 руб | |
от 300 до 400 м2 | 7000 руб | |
от 400 до 500 м2 | 8000 руб |
Стоимость выезда дезинфектора за пределы города Самара.
Расстояние от Самары. | Стоимость выезда | Стоимость работ | |
Удаленные районы | 200 руб. | 1500 руб. | |
до 25 км | 300 руб. | 1500 руб. | |
от 25 до 50 км | 500-1000 руб. | 2000 руб. | |
более 50 км | рассчитывается индивидуально | 15 руб. км | 3000 руб. |